►2020/109初等考試|最新考訊
▸報名時間:108/10/22~108/10/31
▸考試時間:109/01/05
▸過去考訊:2019/108初等考試
▸最新消息:初等考試增額,報名人數公告:請點我
初等考試只要年滿18歲就能報名,而且都考選擇題!雖然報名人數較多,不過只要準備妥當,一樣可以穩穩上榜!
✦初等考試導覽✦ | |
2020/109招考缺額 | |
初等考試科目 | 初考錄取率 |
初考薪水福利 | 初考準備秘笈 |
門檻最低的公職考試
【初等考試】免費講座讓你瞭解更多!
►初等考試|考試介紹
▸初等考試程度等同於地方特考中的五等考試,初等考試和高普考試一樣屬全國性分發,錄取後三年內不得轉調單位。
▸考題為選擇題,有單選和複選不同題型。
►初等考試(五等)|薪資福利
軍公教人員確定加薪3%!冀能刺激景氣並對整體經濟有正面效益,也希望能藉此帶動民間企業加薪,照顧勞工朋友的權益!
(實際薪資仍以分發單位公告為主)
項目 | 天數 | 項目 | 天數 | ||
例假 | 依人事局公告 | 事假 | 至多5日 | ||
年假 | 滿1年~第3年 | 7日 | 病假 | 至多28日 | |
第4~6年 | 14日 | 喪假 | 父母、配偶 | 15日 | |
第7~9年 | 21日 | 繼父母 | 10日 | ||
第10~14年 | 28日 | 配偶父母 | 10日 | ||
第15年後 | 30日 | 子女 | 10日 | ||
婚假 | 14日 | 曾祖父母 | 5日 | ||
產前假 | 8日 | 祖父母 | 5日 | ||
分娩假 | 42日 | 配偶之祖父母 | 5日 | ||
陪產假 | 3日 | 配偶之繼父母 | 5日 | ||
流產假 | 14~42日 | 兄弟姐妹 | 5日 |
►初等考試|考試科目
類科 | 考試科目 | |
行 政 |
一般行政 | ● 法學大意 ● 行政大意 |
社會行政 | ● 社政法規大意 ● 社會工作大意 |
|
人事行政 | ● 法學大意 ● 人事行政大意 |
|
勞工行政 | ● 法學大意 ● 勞工行政與勞工法規大意 |
|
教育行政 | ● 教育法規大意 ● 教育學大意 |
|
財稅行政 | ● 稅務法規大意 ● 財政學大意 |
|
金融保險 | ● 貨幣銀行大意 ● 保險學大意 |
|
統計 | ● 資料處理大意 ● 統計學大意 |
|
會計 | ● 會計審計法規大意 ● 會計學大意 |
|
經建行政 | ● 法學大意 ● 經濟學大意 |
|
地政 | ● 土地法大意 ● 土地行政大意 |
|
圖書資訊管理 | ● 圖書館大意 ● 中文圖書分類編目大意 |
|
廉政 | ● 法學大意 ● 公務員法大意 (包括任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) |
|
交通行政 | ● 交通行政大意 ● 運輸學大意 |
|
技 術 |
電子工程 | ● 電子學大意 ● 基本電學大意 |
►2020/109初等考試|招考缺額
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
一般行政 | 14,563 | 10,752 | 207 | 260 | 2.42% |
社會行政 | 885 | 666 | 14 | 18 | 2.70% |
人事行政 | 1,162 | 865 | 12 | 12 | 1.39% |
勞工行政 | 1,002 | 674 | 34 | 36 | 5.34% |
教育行政 | 545 | 381 | 2 | 3 | 0.79% |
財稅行政 | 1,348 | 948 | 39 | 49 | 5.17% |
金融保險 | 250 | 173 | 2 | 3 | 1.73% |
統計 | 252 | 180 | 8 | 8 | 4.44% |
會計 | 926 | 636 | 20 | 24 | 3.77% |
經建行政 | 514 | 378 | 8 | 12 | 3.17% |
地政 | 964 | 638 | 22 | 26 | 4.08% |
圖書資訊管理 | 790 | 598 | 9 | 14 | 2.34% |
廉政 | 829 | 567 | 5 | 8 | 1.41% |
交通行政 | 1,028 | 766 | 13 | 4 | 1.83% |
電子工程 | 746 | 507 | 9 | 11 | 2.17% |
合計 | 25,804 | 18,729 | 404 | 498 | 2.66% |
►2019/108初等考試|錄取率
►更多初等考試錄取率:請點我
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
一般行政 | 13,540 | 10,107 | 233 | 280 | 2.77% |
社會行政 | 863 | 634 | 16 | 22 | 3.47% |
人事行政 | 989 | 732 | 12 | 16 | 2.19% |
勞工行政 | 932 | 645 | 31 | 33 | 5.12% |
教育行政 | 617 | 438 | 7 | 8 | 1.83% |
財稅行政 | 1,273 | 945 | 34 | 37 | 3.92% |
金融保險 | 247 | 171 | 4 | 4 | 2.34% |
統計 | 212 | 155 | 6 | 8 | 5.16% |
會計 | 924 | 638 | 18 | 22 | 3.45% |
經建行政 | 445 | 314 | 7 | 10 | 3.18% |
地政 | 916 | 619 | 22 | 25 | 4.04% |
圖書資訊管理 | 720 | 549 | 6 | 7 | 1.28% |
廉政 | 902 | 615 | 6 | 8 | 1.30% |
交通行政 | 832 | 660 | 6 | 8 | 1.21% |
電子工程 | 696 | 494 | 13 | 20 | 4.05% |
合計 | 24,113 | 17,716 | 421 | 508 | 2.87% |
年滿18歲、不限學歷、全選擇題
更多【初等考試】趕快參加免費講座!
延伸閱讀:
▼想知道更多歡迎加入line@好友發問▼
文章標籤
全站熱搜
留言列表